

Aushangzyklen
Um den konkreten Zeitraum des Aushangs Ihrer Kampagne zu erfahren, finden Sie nachstehend unsere aktuellen Aushangzyklen.
Plakat
Hier finden Sie den aktuellen Aushangzyklus 2022
Zyklus | Klebebeginn | Klebeschluss | Druckdaten | Lieferschluss |
---|---|---|---|---|
Jaenner I | 29.12.2021 | 01.01.2022 | 10.12.2021 | 15.12.2021 |
Jaenner II | 14.01.2022 | 17.01.2022 | 23.12.2021 | 30.12.2021 |
Februar I | 29.01.2022 | 01.02.2022 | 13.01.2022 | 18.01.2022 |
Februar II | 13.02.2022 | 16.02.2022 | 27.01.2022 | 01.02.2022 |
Maerz I | 27.02.2022 | 02.03.2022 | 10.02.2022 | 15.02.2022 |
Maerz II | 14.03.2022 | 17.03.2022 | 24.02.2022 | 01.03.2022 |
April I | 29.03.2022 | 01.04.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 |
April II | 13.04.2022 | 16.04.2022 | 28.03.2022 | 31.03.2022 |
Mai I | 28.04.2022 | 01.05.2022 | 11.04.2022 | 14.04.2022 |
Mai II | 13.05.2022 | 16.05.2022 | 27.04.2022 | 02.05.2022 |
Juni I | 29.05.2022 | 01.06.2022 | 11.05.2022 | 16.05.2022 |
Juni II | 13.06.2022 | 16.06.2022 | 24.05.2022 | 30.05.2022 |
Juli I | 28.06.2022 | 01.07.2022 | 09.06.2022 | 14.06.2022 |
Juli II | 13.07.2022 | 16.07.2022 | 27.06.2022 | 30.06.2022 |
August I | 28.07.2022 | 31.07.2022 | 12.07.2022 | 15.07.2022 |
August II | 13.08.2022 | 16.08.2022 | 28.07.2022 | 02.08.2022 |
September I | 28.08.2022 | 31.08.2022 | 10.08.2022 | 16.08.2022 |
September II | 13.09.2022 | 16.09.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 |
Oktober I | 28.09.2022 | 01.10.2022 | 12.09.2022 | 15.09.2022 |
Oktober II | 13.10.2022 | 16.10.2022 | 27.09.2022 | 30.09.2022 |
November I | 28.10.2022 | 31.10.2022 | 11.10.2022 | 14.10.2022 |
November II | 13.11.2022 | 16.11.2022 | 25.10.2022 | 31.10.2022 |
Dezember I | 28.11.2022 | 01.12.2022 | 10.11.2022 | 15.11.2022 |
Dezember II | 13.12.2022 | 16.12.2022 | 24.11.2022 | 29.11.2022 |
Jaenner I | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 09.12.2022 | 14.12.2022 |
Posterlight
Hier finden Sie den aktuellen Aushangzyklus 2022
Zyklus | Klebebeginn | Klebeschluss | Druckdaten | Lieferschluss |
---|---|---|---|---|
Jaenner I | 29.12.2021 | 01.01.2022 | 10.12.2021 | 15.12.2021 |
Jaenner II | 14.01.2022 | 17.01.2022 | 23.12.2021 | 30.12.2021 |
Februar I | 29.01.2022 | 01.02.2022 | 13.01.2022 | 18.01.2022 |
Februar II | 13.02.2022 | 16.02.2022 | 27.01.2022 | 01.02.2022 |
Maerz I | 27.02.2022 | 02.03.2022 | 10.02.2022 | 15.02.2022 |
Maerz II | 14.03.2022 | 17.03.2022 | 24.02.2022 | 01.03.2022 |
April I | 29.03.2022 | 01.04.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 |
April II | 13.04.2022 | 16.04.2022 | 28.03.2022 | 31.03.2022 |
Mai I | 28.04.2022 | 01.05.2022 | 11.04.2022 | 14.04.2022 |
Mai II | 13.05.2022 | 16.05.2022 | 27.04.2022 | 02.05.2022 |
Juni I | 29.05.2022 | 01.06.2022 | 11.05.2022 | 16.05.2022 |
Juni II | 13.06.2022 | 16.06.2022 | 24.05.2022 | 30.05.2022 |
Juli I | 28.06.2022 | 01.07.2022 | 09.06.2022 | 14.06.2022 |
Juli II | 13.07.2022 | 16.07.2022 | 27.06.2022 | 30.06.2022 |
August I | 28.07.2022 | 31.07.2022 | 12.07.2022 | 15.07.2022 |
August II | 13.08.2022 | 16.08.2022 | 28.07.2022 | 02.08.2022 |
September I | 28.08.2022 | 31.08.2022 | 10.08.2022 | 16.08.2022 |
September II | 13.09.2022 | 16.09.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 |
Oktober I | 28.09.2022 | 01.10.2022 | 12.09.2022 | 15.09.2022 |
Oktober II | 13.10.2022 | 16.10.2022 | 27.09.2022 | 30.09.2022 |
November I | 28.10.2022 | 31.10.2022 | 11.10.2022 | 14.10.2022 |
November II | 13.11.2022 | 16.11.2022 | 25.10.2022 | 31.10.2022 |
Dezember I | 28.11.2022 | 01.12.2022 | 10.11.2022 | 15.11.2022 |
Dezember II | 13.12.2022 | 16.12.2022 | 24.11.2022 | 29.11.2022 |
Jaenner I | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 09.12.2022 | 14.12.2022 |
Citylight
Hier finden Sie den aktuellen Aushangzyklus 2022
Woche | Liefertermin | Aushang von | Aushang bis | Druckdaten |
---|---|---|---|---|
KW 01 | 20.12.2021 | 06.01.2022 | 12.01.2022 | 13.12.2021 |
KW 02 | 28.12.2021 | 13.01.2022 | 19.01.2022 | 17.12.2021 |
KW 03 | 05.01.2022 | 20.01.2022 | 26.01.2022 | 28.12.2021 |
KW 04 | 13.01.2022 | 27.01.2022 | 02.02.2022 | 05.01.2022 |
KW 05 | 20.01.2022 | 03.02.2022 | 09.02.2022 | 13.01.2022 |
KW 06 | 27.01.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | 20.01.2022 |
KW 07 | 03.02.2022 | 17.02.2022 | 23.02.2022 | 27.01.2022 |
KW 08 | 10.02.2022 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 03.02.2022 |
KW 09 | 17.02.2022 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 10.02.2022 |
KW 10 | 24.02.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 17.02.2022 |
KW 11 | 03.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | 24.02.2022 |
KW 12 | 10.03.2022 | 24.03.2022 | 30.03.2022 | 03.03.2022 |
KW 13 | 17.03.2022 | 31.03.2022 | 06.04.2022 | 10.03.2022 |
KW 14 | 24.03.2022 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | 17.03.2022 |
KW 15 | 31.03.2022 | 14.04.2022 | 20.04.2022 | 24.03.2022 |
KW 16 | 06.04.2022 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 30.03.2022 |
KW 17 | 13.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 06.04.2022 |
KW 18 | 21.04.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 13.04.2022 |
KW 19 | 28.04.2022 | 12.05.2022 | 18.05.2022 | 21.04.2022 |
KW 20 | 05.05.2022 | 19.05.2022 | 25.05.2022 | 28.04.2022 |
KW 21 | 12.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | 05.05.2022 |
KW 22 | 18.05.2022 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | 11.05.2022 |
KW 23 | 24.05.2022 | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 17.05.2022 |
KW 24 | 01.06.2022 | 16.06.2022 | 22.06.2022 | 24.05.2022 |
KW 25 | 08.06.2022 | 23.06.2022 | 29.06.2022 | 31.05.2022 |
KW 26 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 08.06.2022 |
KW 27 | 23.06.2022 | 07.07.2022 | 13.07.2022 | 15.06.2022 |
KW 28 | 30.06.2022 | 14.07.2022 | 20.07.2022 | 23.06.2022 |
KW 29 | 07.07.2022 | 21.07.2022 | 27.07.2022 | 30.06.2022 |
KW 30 | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 03.08.2022 | 07.07.2022 |
KW 31 | 21.07.2022 | 04.08.2022 | 10.08.2022 | 14.07.2022 |
KW 32 | 28.07.2022 | 11.08.2022 | 17.08.2022 | 21.07.2022 |
KW 33 | 03.08.2022 | 18.08.2022 | 24.08.2022 | 27.07.2022 |
KW 34 | 10.08.2022 | 25.08.2022 | 31.08.2022 | 03.08.2022 |
KW 35 | 18.08.2022 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 10.08.2022 |
KW 36 | 25.08.2022 | 08.09.2022 | 14.09.2022 | 18.08.2022 |
KW 37 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 21.09.2022 | 25.08.2022 |
KW 38 | 08.09.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 01.09.2022 |
KW 39 | 15.09.2022 | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 08.09.2022 |
KW 40 | 22.09.2022 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 15.09.2022 |
KW 41 | 29.09.2022 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 22.09.2022 |
KW 42 | 06.10.2022 | 20.10.2022 | 26.10.2022 | 29.09.2022 |
KW 43 | 12.10.2022 | 27.10.2022 | 02.11.2022 | 05.10.2022 |
KW 44 | 18.10.2022 | 03.11.2022 | 09.11.2022 | 11.10.2022 |
KW 45 | 25.10.2022 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 18.10.2022 |
KW 46 | 03.11.2022 | 17.11.2022 | 23.11.2022 | 25.10.2022 |
KW 47 | 10.11.2022 | 24.11.2022 | 30.11.2022 | 03.11.2022 |
KW 48 | 17.11.2022 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 10.11.2022 |
KW 49 | 24.11.2022 | 08.12.2022 | 14.12.2022 | 17.11.2022 |
KW 50 | 30.11.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 23.11.2022 |
KW 51 | 07.12.2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 30.11.2022 |
KW 52 | 13.12.2022 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 05.12.2022 |
KW 01 | 20.12.2022 | 05.01.2023 | 11.01.2023 | 13.12.2022 |
Digitales Citylight
Hier finden Sie den aktuellen Aushangzyklus 2022
Woche | Liefertermin | Aushang von | Aushang bis | Druckdaten |
---|---|---|---|---|
KW 01 | 30.12.2021 | 06.01.2022 | 12.01.2022 | |
KW 02 | 06.01.2022 | 13.01.2022 | 19.01.2022 | |
KW 03 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | 26.01.2022 | |
KW 04 | 20.01.2022 | 27.01.2022 | 02.02.2022 | |
KW 05 | 27.01.2022 | 03.02.2022 | 09.02.2022 | |
KW 06 | 03.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | |
KW 07 | 10.02.2022 | 17.02.2022 | 23.02.2022 | |
KW 08 | 17.02.2022 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | |
KW 09 | 24.02.2022 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | |
KW 10 | 03.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | |
KW 11 | 10.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | |
KW 12 | 17.03.2022 | 24.03.2022 | 30.03.2022 | |
KW 13 | 24.03.2022 | 31.03.2022 | 06.04.2022 | |
KW 14 | 31.03.2022 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | |
KW 15 | 07.04.2022 | 14.04.2022 | 20.04.2022 | |
KW 16 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | |
KW 17 | 21.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | |
KW 18 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | |
KW 19 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | 18.05.2022 | |
KW 20 | 12.05.2022 | 19.05.2022 | 25.05.2022 | |
KW 21 | 19.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | |
KW 22 | 26.05.2022 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | |
KW 23 | 02.06.2022 | 09.06.2022 | 15.06.2022 | |
KW 24 | 09.06.2022 | 16.06.2022 | 22.06.2022 | |
KW 25 | 16.06.2022 | 23.06.2022 | 29.06.2022 | |
KW 26 | 23.06.2022 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | |
KW 27 | 30.06.2022 | 07.07.2022 | 13.07.2022 | |
KW 28 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | 20.07.2022 | |
KW 29 | 14.07.2022 | 21.07.2022 | 27.07.2022 | |
KW 30 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | 03.08.2022 | |
KW 31 | 28.07.2022 | 04.08.2022 | 10.08.2022 | |
KW 32 | 04.08.2022 | 11.08.2022 | 17.08.2022 | |
KW 33 | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 24.08.2022 | |
KW 34 | 18.08.2022 | 25.08.2022 | 31.08.2022 | |
KW 35 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | |
KW 36 | 01.09.2022 | 08.09.2022 | 14.09.2022 | |
KW 37 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | 21.09.2022 | |
KW 38 | 15.09.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | |
KW 39 | 22.09.2022 | 29.09.2022 | 05.10.2022 | |
KW 40 | 29.09.2022 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | |
KW 41 | 06.10.2022 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | |
KW 42 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | 26.10.2022 | |
KW 43 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | 02.11.2022 | |
KW 44 | 27.10.2022 | 03.11.2022 | 09.11.2022 | |
KW 45 | 03.11.2022 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | |
KW 46 | 10.11.2022 | 17.11.2022 | 23.11.2022 | |
KW 47 | 17.11.2022 | 24.11.2022 | 30.11.2022 | |
KW 48 | 24.11.2022 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | |
KW 49 | 01.12.2022 | 08.12.2022 | 14.12.2022 | |
KW 50 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | |
KW 51 | 15.12.2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | |
KW 52 | 22.12.2022 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | |
KW 01 | 29.12.2022 | 05.01.2023 | 11.01.2023 |
Hier finden Sie alle Aushangzyklen zum Download